CONDITION METEO | Mesure | DRAPEAU | |
GRAND FROID | Température de l'eau | < 5°C | ROUGE |
Température de l'air | < 0°C | ROUGE | |
CANICULE | Température de l'air | > 30°C | ROUGE |
MAUVAIS TEMPS | Visibilité - Nuit | ROUGE | |
Visibilité - Brouillard | < 300m | ROUGE | |
Orage | Temps orageux | ROUGE | |
Vent | > 50km/h (force 7) | ROUGE | |
Vent | > 30km/h (force 5) | ORANGE | |
CRUE | Hauteur de crue (au pont de Chatou) | 1.00-2.00 | ORANGE |
ou Courant (débit) | 400-700m3/s | ORANGE | |
Hauteur de crue (au pont de Chatou) | > 2.00m | ROUGE | |
ou Courant (débit) | > 700m3/s | ROUGE |
Commentaire sur la station Chatou :
L'échelle de Chatou a été modifiée le 1er mars 2017. Elle est désormais graduée en hauteur relative, avec un décalage de 20 m par rapport à l'ancienne échelle.